EDUARD Flakvagnar Enkel-axel
Lastutrymme |
Axel | Lasthöjd | Däck | Lastvikt |
Totalvikt | Pris (ex moms) |
256 x 150cm | Enkel | 72cm | 195/55R10 | 510kg | 750kg | 11 800:- |
256 x 150cm | Enkel | 63cm | 195/50R13 | 510kg | 750kg | 12 700:- |
- | - | - | - | - | - | - |
256 x 150cm | Enkel | 56 cm | 195/55R10 | 718kg | 1 000kg | 18 300:- |
256 x 150cm | Enkel | 63 cm | 195/50R13 | 718kg | 1 000kg | 17 900:- |
256 x 150cm | Enkel | 72 cm | 155R13 | 718kg | 1 000kg | 17 300:- |
- | - | - | - | - | - | - |
256 x 150cm | Enkel | 56 cm | 195/50R13 | 1068kg | 1 350kg | 18 950:- |
256 x 150cm | Enkel | 63 cm | 195/50R13 | 1068kg | 1 350kg | 18 500:- Storsäljare |
256 x 150cm | Enkel | 56 cm | 195/55R13 | 1218kg | 1 500kg | 19 400:- |
256 x 150cm | Enkel | 63 cm | 195/50R13 | 1218kg | 1 500kg | 19 200:- |
Lastutrymme | Axel | Lasthöjd | Däck | Lastvikt | Totalvikt | Pris (ex moms) |
311 x 160cm | Enkel | 72 cm | 195/55R10 | 458kg | 750kg | 14 300:- |
311 x 160cm | Enkel | 63 cm | 195/50R13 | 420kg | 750kg | 15 000:- |
- | - | - | - | - | - | - |
311 x 160cm | Enkel | 56 cm | 195/55R10 | 666kg | 1 000kg | 20 200:- |
311 x 160cm | Enkel | 63 cm | 195/50R13 | 666kg | 1 000kg | 20 100:- |
311 x 160cm | Enkel | 72 cm | 155R13 | 666kg | 1 000kg | 19 300:- |
- | - | - | - | - | - | - |
311 x 160cm | Enkel | 56 cm | 195/55R10 | 1 016kg | 1 350kg | 20 950:- |
311 x 160 cm | Enkel | 63 cm | 195/50R13 | 1 350kg | 1 350kg | 20 700:- |
- | - | - | - | - | - | - |
311 x 160cm | Enkel | 56 cm | 195/55R10 | 1 166kg | 1 500kg | 21 500:- |
311 x 160cm | Enkel | 63 cm | 195/50R13 | 1 166kg | 1 500kg | 21 200:- |
Lastutrymme | Axel | Lasthöjd | Däck | Lastvikt | Totavikt | Pris (ex moms) |
311 x 180 cm | Enkel-axel | 56 cm | 195/55R10 | 1 040kg | 1 350kg | 24 200:- |
311 x 180 cm | Enkel-axel | 63 cm | 195/50R13 | 1 040kg | 1 350kg | 23 900:- |
- | - | - | - | - | - | - |
311 x 180 cm | Enkel-axel | 56 cm | 195/55R10 | 1 160kg | 1 500kg | 24 600:- |
311 x 180 cm | Enkel-axel | 63 cm | 195/50R13 | 1 160kg | 1 500kg | 24 000:- |
Lastutrymme |
Axel | Lasthöjd | Däck | Lastvikt | Totalvikt | Pris (ex moms) |
330 x 180 cm | Enkel-axel | 56 cm | 195/55R10 | 964kg | 1 350kg | 24 500:- |
330 x 180 cm | Enkel-axel | 63 cm | 195/50R13 | 964kg | 1 350kg | 24 300:- |
- | - | - | - | - | - | - |
330 x 180 cm | Enkel-axel | 56 cm | 195/55R10 | 1 114kg | 1 500kg | 25 000:- |
330 x 180 cm | Enkel-axel | 63 cm | 195/50R13 | 1 114kg | 1 500kg | 24 500:- |
EDUARD Flakvagnar Boggi
Lastutrymme | Axel | Lasthöjd | Däck | Lastvikt | Totalvikt | Pris (ex moms) |
256 x 150 cm | Boggi Obromsad |
63 cm | 195/50R13 | 430kg | 750kg | 15 700:- |
256 x 150 cm | Boggi Obromsad |
72 cm | 155/80R13 | 430kg | 750kg | 14 200:- |
- | - | - | - | - | - | - |
256 x 150 cm | Boggi | 56 cm | 195/55R10 | 1 586kg | 2 000kg | 23 900:- Storsäljare |
256 x 150 cm | Boggi | 63 cm | 195/50R13 | 1 586kg | 2 000kg | 23 600:- |
256 x 150 cm | Boggi | 72 cm | 155R13 | 1 586kg | 2 000kg | 21 900:- Storsäljare |
256 x 150 cm | Boggi | 63 cm | 195/50R13 | 2 286kg | 2 700kg | 24 900:- |
Lastutrymme | Axel | Lasthöjd | Däck | Lastvikt | Totalvikt | Pris (ex moms) |
311 x 160 cm | Boggi | 63 cm | 195/50R13 | 321kg | 750kg | 16 800:- |
311 x 160 cm | Boggi | 72 cm | 155R13 | 321kg | 750kg | 15 200:- |
311 x 160 cm | Boggi | 56 cm | 195/55R10 | 1 571kg | 2 000kg | 25 000:- Storsäljare |
311 x 160 cm | Boggi | 63 cm | 195/50R13 | 1 571kg | 2 000kg | 24 700:- |
311 x 160 cm | Boggi | 72 cm | 155R13 | 1 571kg | 2 000kg | 22 900:- Storsäljare |
311 x 160 cm | Boggi | 72 cm | 185/70R13 | 2 036kg | 2 500kg | 25 300:- |
- | - | - | - | - | - | - |
311 x 160 cm | Boggi | 56 cm | 195/55R10 | 2 233kg | 2 700kg | 26 400:- |
311 x 160 cm | Boggi | 63 cm | 195/50R13 | 2 233kg | 2 700kg | 25 950:- |
311 x 160 cm | Boggi | 72 cm | 165R13 | 2 233kg | 2 700kg | 25 300:- |
Lastutrymme | Axel | Lasthöjd | Däck | lastvikt | Totalvikt | Pris (ex moms) |
330 x 180 cm | Boggi | 56 cm | 195/55R10 | 1 519kg | 2 000kg | 27 600:- |
330 x 180 cm | Boggi | 63 cm | 195/50R13 | 1 519kg | 2 000kg | 27 100:- |
330 x 180 cm | Boggi | 72 cm | 185/70R13 | 1 519kg | 2 000kg | 24 700:- Storsöljare |
330 x 180 cm | Boggi | 72 cm | 185/70R13 | 1 984kg | 2 500kg | 27 200:- |
- | - | - | - | - | - | - |
330 x 180 cm | Boggi | 56 cm | 195/55R10 | 2 181kg | 2 700kg | 28 400:- |
330 x 180 cm | Boggi | 63 cm | 195/50R13 | 2 181kg | 2 700kg | 28 100:- |
330 x 180 cm | Boggi | 72 cm | 165R13 | 2 181kg | 2 700kg | 27 300:- |
- | - | - | - | - | - | - |
330 x 180 cm | Boggi | 56 cm | 195/55R10 | 2 481kg | 3 000kg | 29 900:- |
330 x 180 cm | Boggi | 63 cm | 195/50R13 | 2 481kg | 3 000kg | 28 900:- |
- | - | - | - | - | - | - |
330 x 180 cm | Boggi | 63 cm | 195/50R13 | 2 940kg | 3 500kg | 34 400:- |
Lastutrymme | Axel | Lasthöjd | Däck | Lastvikt | Totalvikt | Pris (ex moms) |
406 x 180 cm | Boggi | 56 cm | 195/55R10 | 1 532kg | 2 000kg | 29 400:- |
406 x 180 cm | Boggi | 63 cm | 195/50R13 | 1 532kg | 2 000kg | 29 400:- |
406 x 180 cm | Boggi | 72 cm | 185/70R13 | 1 532kg | 2 000kg | 26 500:- Storsäljare |
406 x 180 cm | Boggi | 72 cm | 185/70R13 | 1 955kg | 2 500kg | 29 000:- |
- | - | - | - | - | - | - |
406 x 180 cm | Boggi | 56 cm | 195/55R10 | 2 152kg | 2 700kg | 30 200:- |
406 x 180 cm | Boggi | 63 cm | 195/50R13 | 2 152kg | 2 700kg | 29 800:- |
406 x 180 cm | Boggi | 72 cm | 165R13 | 2 152kg | 2 700kg | 29 000:- Storsäljare |
406 x 180 cm | Boggi | 56 cm | 195/55R10 | 2 452kg | 3 000kg | 31 800:- |
406 x 180 cm | Boggi | 63 cm | 195/50R13 | 2 452kg | 3 000kg | 30 800:- |
- | - | - | - | - | - | - |
406 x 180 cm | Boggi | 63 cm | 195/50R13 | 2 911kg | 3 500kg | 36 000:- |
Lastutrymme | Axel | Lasthöjd | Däck | Lastvikt | Totalvikt | Pris (ex moms) |
406 x 200 cm | Boggi | 56 cm | 195/55R10 | 1 468kg | 2 000kg | 30 200:- |
406 x 200 cm | Boggi | 63 cm | 195/50R13 | 1 468kg | 2 000kg | 30 200:- |
406 x 200 cm | Boggi | 72 cm | 185/70R13 | 1 468kg | 2 000kg | 28 400:- |
- | - | - | - | - | - | - |
406 x 200 cm | Boggi | 72 cm | 185/70R13 | 1 933kg | 2 500kg | 29 600:- |
- | - | - | - | - | - | - |
406 x 200 cm | Boggi | 56 cm | 195/55R10 | 2 130kg | 2 700kg | 31 000:- |
406 x 200 cm | Boggi | 63 cm | 195/50R13 | 2 130kg | 2 700kg | 30 700:- |
406 x 200 cm | Boggi | 72 cm | 165R13 | 2 130kg | 2 700kg | 30 300:- |
- | - | - | - | - | - | - |
406 x 200 cm | Boggi | 56 cm | 195/55R10 | 2 430kg | 3 000kg | 32 500:- |
406 x 200 cm | Boggi | 63 cm | 195/50R13 | 2 430kg | 3 000kg | 32 000:- |
406 x 200 cm | Boggi | 63 cm | 195/50R13 | 2 889kg | 3 500kg | 37 000:- |
Lastutrymme | Axel | Lasthöjd | Däck | Lastvikt | Totalvikt | Pris (ex moms) |
406 x 220 cm | Boggi | 56 cm | 195/55R10 | 2 408kg | 3 000kg | 35 800:- |
406 x 220 cm | Boggi | 63 cm | 195/50R13 | 2 408kg | 3 000kg | 35 500:- |
406 x 220 cm | Boggi | 63 cm | 195/50R13 | 2 867kg | 3 500kg | 40 900:- |
Lastutrymme | Axel | Lasthöjd | Däck | Lastvikt | Totalvikt | Pris (ex moms) |
506 x 200 cm | Boggi | 56 cm | 195/55R10 | 2 031kg | 2 700kg | 37 200:- |
506 x 200 cm | Boggi | 63 cm | 195/50R13 | 2 031kg | 2 700kg | 36 900:- Storsäljare |
506 x 200 cm | Boggi | 72 cm | 165R13 | 2 031kg | 2 700kg | 36 600:- |
- | - | - | - | - | - | - |
506 x 200 cm | Boggi | 56 cm | 195/55R10 | 2 331kg | 3 000kg | 38 700:- |
506 x 200 cm | Boggi | 63 cm | 195/50R13 | 2 331kg | 3 000kg | 38 300:- |
- | - | - | - | - | - | - |
506 x 200 cm | Boggi | 63 cm | 195/50R13 | 2 790kg | 3 500kg | 43 500:- |
Lastutrymme | Axel | Lasthöjd | Däck | Lastvikt | Totalvikt | Pris (ex moms) |
506 x 220 cm | Boggi | 56 cm | 195/55R10 | 2 303kg | 3 000kg | 41 500:- |
506 x 220 cm | Boggi | 63 cm | 195/50R13 | 2 303kg | 3 000kg | 41 200:- |
506 x 220 cm | Boggi | 63 cm | 195/50R13 | 2 762kg | 3 500kg | 46 600:- |
Lastutrymme | Axel | Lasthöjd | Däck | Lastvikt | Totalvikt | Pris (ex moms) |
606 x 200 cm | Boggi | 63 cm | 195/50R13 | 2 238kg | 3 000kg | 45 300:- |
606 x 200 cm | Boggi | 63 cm | 195/50R13 | 2 679kg | 3 500kg | 50 800:- |
Lastutrymme | Axel | Lasthöjd | Däck | Lastvikt | Totalvikt | Pris (ex moms) |
606 x 220 cm | Boggi | 63 cm | 195/50R13 | 2 207kg | 3 000kg | 46 900:- |
606 x 220 cm | Boggi | 63 cm | 195/50R13 | 2 666kg | 3 500kg | 52 400:- |
Alla Eduard flakvagnar levereras med 30cm aluminium lämmar och kraftig stödhjul!
Tillbehör | Pris (ex moms) |
Framräcke 150 cm bred | 975:- |
Framräcke 160 cm bred | 975:- |
Framräcke 180 cm bred | 975:- |
Framräcke 200 cm bred | 1 150:- |
Framräcke 220 cm bred | 1 150:- |
- | - |
Presenning 260 x 150 cm | 1 995:- |
presenning 310 x 160 cm | 2 200:- |
- | - |
40 cm lämmar istället av 30cm | Kontakta oss! |
- | - |
Fällbara stödben (2 styck) | 1 900:- |
Proff. fällbara stödben (2 styck) | 2 600:- |
- | - |
Galler 260 x 150 cm | 7 800:- |
Galler 310 x 160 cm | 8 900:- |
Galler 330 x 180 cm | 8 900:- |
Galler 406 x 180 cm | 9 900:- |
Galler 406 x 200 cm | 10 200:- |
Med reservation för att bilder kan skilja sig något från verkligheten, samt ev. tryckfel och ändringar av datum, pris och konstruktion. Våra erbjudanden är inte juridiskt bindande. Priser exkl. moms och ev. tillbehör. Vi tar emot kontant betalning och kort.
Tel: 070 3242 032